特性:
1.PBZJ-A系列圓盤縱剪分條機組是由開卷、夾送初矯、縱切、收卷等部件組成的連續(xù)生產(chǎn)線。
2.主要功能是將原材料鋼卷縱向剪切為所需寬度的成品鋼卷,可為軋制、焊管、冷彎成型、沖壓等工序制備坯料。
3.通過更換不同材質(zhì)的刀具,可縱剪各種有色金屬帶材。
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 可加工板厚 (mm) | 可加工板寬 (mm) | 縱剪條數(shù) (條/pcs) | 縱剪速度 (m/min) | 原料鋼卷 重量(t) | 占地面積 (m×m) |
PBZJ-A 3×1600 | 0.5-3.0 | 500-1600 | 15-30 | 0-120 | ≤25 | 25×8 |
PBZJ-A 4×1600 | 0.5-4.0 | 500-1600 | 12-30 | 0-100 | ≤25 | 25×8 |
PBZJ-A 5×2000 | 1.0-5.0 | 600-2000 | 10-25 | 0-80 | ≤30 | 25×9 |
PBZJ-A 6×2000 | 1.0-6.0 | 600-2000 | 8-25 | 0-60 | ≤30 | 25×9 |
PBZJ-A 8×2200 | 2.0-8.0 | 800-2200 | 7-22 | 0-50 | ≤32 | 28×10 |
PBZJ-A 10×2200 | 3.0-10 | 800-2200 | 6-18 | 0-30 | ≤32 | 28×10 |
PBZJ-A 12×2200 | 4.0-12 | 800-2200 | 5-16 | 0-25 | ≤32 | 29×10 |
PBZJ-A 16×2500 | 5.0-16 | 800-2500 | 4-14 | 0-20 | ≤35 | 30×11 |
PBZJ-A 20×2500 | 6.0-20 | 800-2500 | 3-12 | 0-18 | ≤35 | 32×11 |
1、上料臺車2、開卷3、壓引放料4、夾送初矯5、剪板機6、滾道臺7、導(dǎo)向?qū)χ?、縱剪主機9、滾道臺10、卷邊絲機11、預(yù)分料12、分隔壓料13、收卷主機14、輔助支撐15、下料臺車